こんにちは!「タイ好き」です。
2024年10月16日、日本政府観光局(JNTO)から2024年9月の訪日外客数が発表されました。
2024年9月に日本を訪れた外国人は、287万2,200人でした。
2024年9月訪日外客数
【2024年9月訪日外客数】
2024年 | 2019年 | 2019年比 | |
1月 | 2,688,478 | 2,689,339 | 100.0% |
2月 | 2,788,224 | 2,604,322 | 107.1% |
3月 | 3,081,781 | 2,760,136 | 111.7% |
4月 | 3,043,003 | 2,926,685 | 104.0% |
5月 | 3,040,294 | 2,773,091 | 109.6% |
6月 | 3,140,642 | 2,880,041 | 109.0% |
7月 | 3,292,602 | 2,991,189 | 110.1% |
8月 | 2,933,000 | 2,520,134 | 116.4% |
9月 | 2,872,200 | 2,272,883 | 126.4% |
10月 | 2,496,568 | ||
11月 | 2,441,274 | ||
12月 | 2,526,387 | ||
1~9月計 | 26,880,224 | 24,417,820 | 110.1% |
上記の表の通り、2024年9月に日本を訪れた外国人客数は287万2,200人で、2019年比126.4%、前年比で131.5%だった。また、8ヶ月連続で同月過去最高を記録した。
また、9月までの累計では2,688万200人となり、前年の年間累計である2,506万6,350人を上回った。
2024年9月の国別訪日外客数
次に2024年9月の国別訪日外客数を見てみましょう。
【2024年9月の国別訪日外客数】(ベスト15まで)
順 | 国名 | 2024年9月 |
1 | 韓国 | 656,700 |
2 | 中国 | 652,300 |
3 | 台湾 | 470,600 |
4 | 米国 | 191,900 |
5 | 香港 | 170,200 |
6 | 豪州 | 85,700 |
7 | カナダ | 50,000 |
8 | フィリピン | 46,600 |
9 | ベトナム | 45,800 |
10 | タイ | 45,500 |
11 | マレーシア | 39,900 |
12 | シンガポール | 37,400 |
13 | 英国 | 37,400 |
14 | ドイツ | 37,100 |
15 | インドネシア | 35,100 |
2024年9月の国別訪日外客数は、第1位が韓国の656,700人、第2位が中国の652,300人、第3位が台湾の470,600人、第4位が米国の191,900人、第5位が香港の170,200人でした。
7月、8月は中国が1位だったが、9月はまた、韓国が1位に返り咲いた。
そして、私が好きなタイは45,500人で第10位だった。最近、タイからの訪日外客数は減っている。
2024年9月の出国日本人数
最後に、2024年9月の出国日本人数を見てみましょう。
【2024年9月出国日本人数】
2024年 | 2019年 | 2019年比 | |
1月 | 838,581 | 1,452,157 | 57.7% |
2月 | 978,884 | 1,534,792 | 63.8% |
3月 | 1,219,789 | 1,929,915 | 63.2% |
4月 | 888,767 | 1,666,546 | 53.3% |
5月 | 941,709 | 1,437,929 | 65.5% |
6月 | 930,229 | 1,520,993 | 61.2% |
7月 | 1,048,823 | 1,659,166 | 63.2% |
8月 | 1,437,127 | 2,109,568 | 68.1% |
9月 | 1,212,600 | 1,751,477 | 69.2% |
10月 | 1,663,474 | ||
11月 | 1,642,333 | ||
12月 | 1,712,319 | ||
1~9月計 | 9,496,509 | 15,062,543 | 63.0% |
2024年9月の出国日本人数は121万2,600人で2019年比で69.2%、前年比で120.7%でした。
今年、外国に行く日本人数は6割前後で推移している。円安の影響が大きいのか?
日本を訪れる外国人数が多いのは良いことだと思うが、一方で、オーバーツーリズムの問題、東京ではホテル(宿泊)代が高騰している。